Administration
Utilisateurs, rôles, permissions et journal d'audit.
Utilisateurs
| Utilisateur | Rôle | Dernière connexion | Statut |
|---|---|---|---|
| Karim Fournier | Directeur d'exploitation | 05/08/2026 | Actif |
| Camille Leroy | Commerciale | 05/08/2026 | Actif |
| Aurélie Durand | Superviseur | 05/08/2026 | Actif |
| Nicolas Petit | Comptabilité | 05/08/2026 | Actif |
| Marion Simon | RH | 05/08/2026 | Actif |
Rôles & permissions
Direction100 %
Commercial65 %
Exploitation80 %
RH55 %
Qualité & audits45 %
Client20 %